장비명 | 규격 | 수량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
천공기 | 80 ton | 1 대 | CX800C | ||
70 ton | 1 대 | SC700 | |||
60 ton | 2 대 | KH230-3 | |||
65.8 ton | 1 대 | ||||
55 ton | 1 대 | ||||
LEADER SET(연약지반용) | S.D 및 S.C.P용 | 8 set | |||
PVD용(VIBRO TYPE) | 1 set | ||||
DCM/파일용 | 2 set | ||||
LEADER SET(파일공사용) | 2 set | ||||
굴삭기(BACK HOE) | 63.00 ton | 2 대 | CAT245 | ||
43.80 ton | 1 대 | SOLAR450-3 | |||
38.50 ton | 1 대 | SOLAR400LC-3 | |||
36.00 ton | 1 대 | ROBEX3600LC-3 | |||
34.30 ton | 4 대 | MX352 및 142LC | |||
28.20 ton | 1 대 | HE280LC | |||
12.50 ton | 1 대 | MX135WS | |||
6.8 ton | 1 대 | SOLAR70-3 | |||
천공기(PVD용) | 67.78 ton | 1 대 | BJ1000 | ||
61.6 ton | 4 대 | BJ900 | |||
47.0 ton | 2 대 | F352CP | |||
LEADER SET(연약지반용) | PVD용(유압식) | 70m 이하 : 2set | |||
65m 이하 : 2set | |||||
45m 이하 : 4set | |||||
43m 이하 : 10set | |||||
25m 이하 : 3set | |||||
VIBRO HAMMER | 130kw | 2 대 | 저주파(S.D/SCP용) | ||
120kw | 2 대 | ||||
90kw | 13 대 | ||||
60kw | 1 대 | 고주파(PVD용) | |||
45kw | 1 대 | ||||
발전기(GENERATOR) | 용접 | 10 kw | 5 대 | ||
일반 | 200~750 kw | 5 대 | |||
공기압축기(AIR COMPRESSOR) | 15 ㎥/ min | 4 대 | |||
수평 배수재 포설장비 (모래,쇄석) |
CRETER CRANE | L =61m, 200 ㎥/ hr | 1 대 | CC-200-24 (살포거리:100m) |
|
골재살포기 | 80 ㎥/ hr | 7 대 | |||
Feeder Conveyor | L=20m | 80 대 | 총 길이 L=1,600m | ||
PAYLOADER | 2.0 ㎥ | 5 대 | SL15 | ||
3.0 ㎥ | 3 대 | SL20 | |||
AUGER | 120 ~ 150HP | 2 대 | 파일용 | ||
600HP | 2 대 | DCM 용/(2축,4축) | |||
T - 4 | Φ450 m/m | 1 대 | |||
기록장치(RECORDER) | S.D 및 S.C.P 용 | 8 대 | |||
P.B.D 용 | 21 대 | ||||
D.C.M 용 | 2 대 | 2축/4축 | |||
소음 및 진동측정기 | 소음측정기 | 1 set | SC-20C | ||
환경진동측정기 | 1 set | VM-1220E | |||
측량기 | 광파기 | 4 대 | |||
GPS | 2 대 | ||||
LEVEL | 9 대 | ||||
플랜트 | D.C.M 용 | 3 대 | |||
파일용 | 1 대 | ||||
사이로 | 50 ton | 4 대 | (D.C.M/파일용) | ||
펌프실 | 6㎥ | 2 대 | (D.C.M/파일용) | ||
준설선 | KSC-102796 | 1 대 |